De ideale multimedia setup
Mijn zwager's PC is aan vervanging toe en hij vroeg me laatst welke vervanging het beste overweg kan met zijn foto's films en muziek. Het antwoord op deze vraag is natuurlijk sterk afhankelijk van eigen voorkeuren (en budget), maar ik ga toch een poging wagen om een mooie setup te schetsen.
Een aantal richtlijnen, die ik meekreeg waren: films en foto's af te spelen op de tv, muziek via de geluidsinstallatie en te bedienen via een tablet (muziek zeker, de rest als nice to have).
Overzicht van de componentenEen klein boodschappenlijstje levert dus op:
- Opslag
- WIFI router
- Audio streaming client
- Media speler
- Tablet
Opslag
Om vanuit verschillende apparaten toegang te kunnen krijgen tot je de media en documenten verdient centrale opslag de voorkeur. Tegenwoordig is er een keur aan NAS servers beschikbaar. Bij het selecteren van een NAS zijn een aantal zaken belangrijk. Allereerst moet het apparaat snel genoeg zijn, beschikken over een snel netwerk (bij voorkeur Gigabit ethernet) en de bestanden veilig kunnen opslaan (door verschillende schijven in een RAID1 of RAID5 opstelling te plaatsen.
De NAS moet daarom minimaal twee schijven kunnen herbergen en eventueel vier.
Om de NAS daadwerkelijk te kunnen gebruiken moeten er ook nog harde schijven in. Wanneer energiegebruik boven prestaties gaat zijn 5400 rpm schijven te prefereren boven 7200 rpm schijven. Een ultiem zuinige NAS is uitgerust met 2,5" (laptop)schijven, maar die zijn wel relatief duurder dan 3,5" (desktop)schijven. 3,5" schijven zijn tegenwoordig te krijgen met een capaciteit tot 3TB, de grootste 2,5" schijf is 1TB.
Om een indruk te krijgen van de verschillen vergelijk ik een aantal voorbeeldconfiguraties:
| Optie 1: Instapmodel NAS met 1TB opslag | € 226,32 | |
|---|---|---|
| Omschrijving | Dit instapmodel NAS voor 2x 3,5" schijven is gevuld met 2 gunstig geprijsde 1T schijven voor een netto opslag van 1TB met RAID1 bescherming. | |
| Bruto / Netto capaciteit | 2/1 TB (4/2 TB) | |
| Schijfgrootte | 3,5" | |
| Rotatiesnelheid | 7200 | |
| NAS enclosure | Netgear ReadyNAS Duo RND2000 | € 133,50 |
| Schijven | Hitachi Deskstar 7K3000-C, 1TB | € 46,41 per schijf |
| Optie 2: Basis NAS met 2 schijven (2/3TB) | € 290,80 - 470,80 | |
| Omschrijving | Deze NAS kan twee 3,5" schijven kwijt. De performance is goed, al is 'ie niet de snelste. Het op Linux gebaseerde QNAP OS is erg flexibel en makkelijk uit te bereiden. De maximale capaciteit wordt bereikt met 2x3TB schijven. | |
| Bruto / Netto capaciteit | 6/3 TB (4/2 TB) | |
| Schijfgrootte | 3,5" | |
| Rotatiesnelheid | 7200 (5940) | |
| NAS enclosure | QNAP TS-212 Turbo NAS | € 170,90 |
| Schijven | Hitachi Deskstar 7K3000, 3TB | € 149,95 per schijf |
| Schijven (alternatief) | Hitachi Deskstar 5K3000, 2TB | € 59,95 per schijf |
| Optie 3: Sub-top NAS met 4 schijven (3/6TB) | € 630,59 - 820,75 | |
| Omschrijving | Deze NAS kan 4 2,5" of 3,5" schijven kwijt. Een NAS met 4 schijven is altijd sneller, omdat 4 schijven parallel benaderd kunnen worden. Bovendien kunnen de schijven als RAID5 geconfigureerd worden, wat efficiënter is dan RAID1. | |
| Bruto / Netto capaciteit | 8/6 TB (4/3 TB) | |
| Schijfgrootte | 3,5" | |
| Rotatiesnelheid | 7200 rpm | |
| NAS enclosure | QNAP TS-419P+ Turbo NAS | € 444,95 |
| Schijven | Hitachi Deskstar 7K3000 HDS723020BLA642, 2TB | € 93,95 per schijf |
| Schijven (alternatief) | Hitachi Deskstar 7K3000-C, 1TB | € 46,41 per schijf |
| Optie 4: Optie 3 met 2,5" schijven (2,25-3TB) | € 767,35 - 1140,75 | |
| Omschrijving | In deze configuratie gebruiken we dezelfde NAS als in optie 2, maar maken we gebruik van de mogelijkheid om 2,5" schijven te gebruiken. Deze zijn stiller, zuiniger, maar wel duurder. Bovendien is de grootste capaciteit 1TB per schijf en daar betaal je dan de hoofdprijs voor. | |
| Bruto / Netto capaciteit | 4/3 TB (3/2,25 TB) | |
| Schijfgrootte | 2,5" | |
| Rotatiesnelheid | 5400 (7200) rpm | |
| NAS enclosure | QNAP TS-419P+ Turbo NAS | € 444,95 |
| Schijven | Hitachi Travelstar 5K750 (0J11563), 750GB | € 80,60 per schijf |
| Schijven (alternatief) | Seagate Constellation.2 ST91000641NS, 1TB | € 173,95 per schijf |
| Alternatieve enclosures | ||
| Alternatief 1 | Thecus N0503 ComboNAS | € 325,44 |
| Omschrijving | Deze NAS kan 3 3,5" schijven kwijt of zelfs 5 2,5" schijven. | |
| Alternatief 2 | Netgear ReadyNAS NV+ RND4000 | € 214,99 |
| Omschrijving | Een populaire NAS van de firma Netgear met plaats voor 4 hot-pluggable schijven. | |
De prijzen zijn gebaseerd op de goedkoopste aanbieder (incl. verzendkosten) in tweakers.net Pricewatch op 30 augustus 2011
Om van deze opslag gebruik te kunnen maken moet de NAS ook nog op het thuisnetwerk worden aangesloten. Aangezien ook een WiFi netwerk is voorzien ligt het voor de hand om een WiFi router in te zetten. In tweede deel van deze serie wordt hier in detail op ingegaan.
- Printer-friendly version
- Add new comment
- 1043 reads






